Stefan Hendrix
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 51 | 43 | 8 | +35 |
Koppels | 102 | 78 | 24 | +54 |
180'ers | 11 | |||
Hoogste finish | 101, 103, 105, 107, 135 |
Stefan Hendrix
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 51 | 43 | 8 | +35 |
Koppels | 102 | 78 | 24 | +54 |
180'ers | 11 | |||
Hoogste finish | 101, 103, 105, 107, 135 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb