Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 58 | 43 | 15 | +28 |
Koppels | 115 | 82 | 31 | +51 |
180'ers | 14 | |||
Hoogste finish | 104, 106, 108, 111, 115, 117, 118 |
Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 58 | 43 | 15 | +28 |
Koppels | 115 | 82 | 31 | +51 |
180'ers | 14 | |||
Hoogste finish | 104, 106, 108, 111, 115, 117, 118 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb