Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 62 | 47 | 15 | +32 |
Koppels | 123 | 89 | 32 | +57 |
180'ers | 15 | |||
Hoogste finish | 104, 106, 108, 111, 115, 117, 118, 140 |
Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 62 | 47 | 15 | +32 |
Koppels | 123 | 89 | 32 | +57 |
180'ers | 15 | |||
Hoogste finish | 104, 106, 108, 111, 115, 117, 118, 140 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb