Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 13 | 11 | 2 | +9 |
Koppels | 26 | 18 | 8 | +10 |
180'ers | 7 | |||
Hoogste finish | 108, 140 |
Mitch Savelkoul (C)
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 13 | 11 | 2 | +9 |
Koppels | 26 | 18 | 8 | +10 |
180'ers | 7 | |||
Hoogste finish | 108, 140 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb