Stefan Hendrix
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 9 | 7 | 2 | +5 |
Koppels | 18 | 11 | 7 | +4 |
180'ers | 2 | |||
Hoogste finish | 101 |
Stefan Hendrix
Competitie | Gespeeld | Winst | Verlies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Singles | 9 | 7 | 2 | +5 |
Koppels | 18 | 11 | 7 | +4 |
180'ers | 2 | |||
Hoogste finish | 101 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb